Arduino Pro Micro, ATmega32U4 tabanlı, 5V/16 MHz çalışma frekansına sahip, yerleşik USB destekli kompakt bir geliştirme kartıdır. Klavye, fare emülasyonu gibi USB HID projelerinde ve düşük alan gerektiren tasarımlarda ideal bir çözümdür.
Arduino Pro Micro Detaylı Ürün Açıklaması
Arduino Pro Micro, özellikle USB üzerinden bilgisayara doğrudan bağlanabilmesi ve HID (klavye, mouse vb.) desteği sayesinde Arduino tabanlı USB cihaz prototipleri için mükemmel bir karttır. ATmega32U4 mikrodenetleyici sayesinde harici USB-Seri dönüştürücüye ihtiyaç duymadan bilgisayara bağlanabilir.
Arduino Leonardo ile benzer mimariye sahip olan bu kart, çok daha küçük boyutuyla projelerde yer tasarrufu sağlar. USB üzerinden programlanabilir ve Arduino IDE ile tam uyumludur. Özellikle klavye simülasyonu, joystick, gamepad, seri haberleşme ve robotik uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
Arduino Pro Micro – Teknik Özellikler (Detaylı)
Özellik Kategorisi | Teknik Değer / Açıklama |
---|---|
Mikrodenetleyici | ATmega32U4 – Dahili USB desteğine sahip 8-bit AVR mimarili mikrodenetleyici |
Çalışma Gerilimi | 5V – Tüm I/O pinleri 5V lojik seviyesinde çalışır |
Çalışma Frekansı | 16 MHz – Sistem saat hızı, işlemci performansını belirler |
Giriş Voltajı (RAW) | 5V – 12V (önerilen: 6–9V) – RAW pini üzerinden harici besleme verilebilir |
USB Bağlantısı | Mikro USB (entegre USB desteği) – CH340, FTDI gibi harici dönüştürücü gerekmez |
Flash Bellek | 32 KB – 4 KB’si bootloader için ayrılmıştır, kalan 28 KB kullanıcı kodları içindir |
SRAM | 2.5 KB – Geçici veri ve değişkenler için kullanılan RAM alanı |
EEPROM | 1 KB – Kalıcı veri saklama (güç kesilse bile) için kullanılabilir |
Dijital Giriş/Çıkış | 12 adet dijital pin – Giriş veya çıkış olarak programlanabilir |
PWM Çıkışı | 5 adet PWM pin (D3, D5, D6, D9, D10) – AnalogWrite ile sinyal üretimi yapılabilir |
Analog Giriş | 4 adet (A0–A3) – 10-bit çözünürlük ile 0–1023 arası analog değer okuma yapılır |
Seri Haberleşme | USB-CDC, UART (TX/RX) – Bilgisayar ve diğer cihazlarla çift yönlü haberleşme sağlar |
SPI Haberleşme | D16 (MOSI), D14 (MISO), D15 (SCK) – Yüksek hızlı çevresel cihaz bağlantısı |
I2C Haberleşme | A4 (SDA), A5 (SCL) – Sensör, ekran, RTC gibi modüllerle iletişim |
USB HID Desteği | Evet – Klavye ve mouse gibi cihazlar gibi davranabilir (Keyboard.h, Mouse.h desteklenir) |
Programlama Arayüzü | Arduino IDE – Tools > Board > “Arduino Leonardo” seçilmelidir |
Reset Butonu | Kart üzerinde yer alır – Yazılımsal hata durumunda sıfırlama sağlar |
Boyutlar | Yaklaşık 33 mm x 18 mm – Ultra kompakt tasarım, breadboard uyumlu |
Ağırlık | ~3 gram – Prototipleme için taşınabilir ve hafif yapı |
Güç Tüketimi | Ortalama 20–50 mA (proje yüküne bağlı değişkenlik gösterir) |
Ek Bilgiler:
- USB Desteği: ATmega32U4 çipi doğrudan USB desteği içerdiğinden, kart bilgisayara bağlandığında otomatik olarak COM portu oluşturur. Kod yüklemek için ek bir programlayıcıya gerek yoktur.
- HID Özelliği: Arduino Pro Micro, USB üzerinden klavye, fare, joystick gibi davranabilir.
Keyboard.h
veMouse.h
kütüphaneleriyle doğrudan desteklenir. - Proje Uyumluluğu: Özellikle custom HID klavye, makro tuş takımları, USB HID kontroller ve gamepad projelerinde idealdir.
- Geliştirme Notu: Arduino Leonardo gibi davranır, bu yüzden Arduino IDE’de “Leonardo” kartı seçilmelidir.

Arduino Pro Micro Pin Özellikleri (Detaylı Açıklamalı)
Pin Numarası | Etiket / İsim | Fonksiyon | Açıklama |
---|---|---|---|
0 | RX | Serial RX | UART veri alım pini |
1 | TX | Serial TX | UART veri gönderim pini |
2 | SDA | I2C Veri Hattı | I2C cihazlarla iletişim |
3 | SCL | I2C Saat Hattı | I2C protokolü saat sinyali |
4 | A6 | Analog Giriş | Ek analog giriş pini |
5 | — | Dijital I/O, PWM destekli | PWM çıkışı ve genel dijital I/O |
6 | A7 | Analog Giriş | Ek analog giriş pini |
7 | — | Dijital I/O | Genel amaçlı giriş/çıkış |
8 | A8 | Analog Giriş | Ek analog giriş |
9 | A9 | Analog Giriş | Ek analog giriş |
10 | A10 | Analog Giriş | Ek analog giriş (kısıtlı bazı kartlarda) |
14 | MOSI | SPI Veri Gönderimi | SPI protokolü üzerinden veri gönderme |
15 | MISO | SPI Veri Alımı | SPI veri alma pini |
16 | SCLK | SPI Saat Hattı | SPI saat sinyali |
18 | A0 | Analog Giriş | 10-bit çözünürlükte analog okuma |
19 | A1 | Analog Giriş | Analog sensör bağlantısı |
20 | A2 | Analog Giriş | Analog sensör bağlantısı |
21 | A3 | Analog Giriş | Analog sensör bağlantısı |
RST | — | Reset | Mikrodenetleyiciyi sıfırlar |
RAW | — | Harici Güç Girişi | 5–12V arası besleme girişi |
VCC | — | 5V Çıkış / Giriş | Regüle edilmiş 5V hattı |
GND | — | Toprak | Ortak referans hattı |
🔵 Renk Kodlarına Göre Fonksiyon Etiketleri:
Renk | Anlamı |
---|---|
🔵 Mavi | PWM çıkış pinleri |
🟢 Yeşil | Analog giriş pinleri |
🟣 Mor | SPI iletişim pinleri |
⚫ Siyah | Güç (RAW, GND, VCC, RST) |
🟠 Turuncu | UART/Seri haberleşme |
⚪ Gri | I2C pinleri (SDA/SCL) |
🧠 Ekstra Notlar:
- ATmega32U4 mikrodenetleyiciye sahip olduğu için USB üzerinden doğrudan programlama ve HID desteği (klavye, mouse, joystick) mevcuttur.
- Bazı pinler çift fonksiyonludur (örneğin A4 aynı zamanda SDA olabilir), bu yüzden kütüphane kullanımında dikkat edilmelidir.
- Breadboard dostu form faktörü ile kompakt projeler için uygundur.
Dokümanlar ve Faydalı Linkler – Arduino Pro Micro
Projelerinizi güvenle geliştirebilmeniz için Arduino Pro Micro ile ilgili tüm teknik dokümanlara ve kaynaklara aşağıdan ulaşabilirsiniz:
🔗 Kaynak | 📄 Açıklama / Link |
---|---|
🔧 Devre Şeması (Schematic) | PDF – Kartın elektriksel bağlantı şeması |
📐 EAGLE Dosyaları (PCB Design) | Eagle CAD dosyaları – .brd ve .sch |
🔌 Bağlantı Rehberi (Hookup Guide) | Arduino Pro Micro Bağlantı Rehberi |
📊 Grafiksel Datasheet (Pinout) | Pinout & Özellikler Görseli |
📘 ATmega32U4 Datasheet | Resmi Teknik Doküman – PDF |
📝 Bellenim (Firmware) Notları | Bootloader ve USB HID destek açıklamaları |
🛠️ Arduino IDE Ek Dosyaları | Board definitions ve driver paketleri |
📦 Arduino IDE Sürüm 1.5+ için Paketler | Yeni nesil platform.txt & boards.txt |
📁 GitHub Sayfası (SparkFun) | Arduino Pro Micro donanım & yazılım kaynakları |
💡 İpucu: Arduino Pro Micro kartı Arduino IDE’ye eklemek için SparkFun Board Manager URL’sini kullanabilirsiniz:
https://raw.githubusercontent.com/sparkfun/Arduino_Boards/main/IDE_Board_Manager/package_sparkfun_index.json
Arduino Pro Micro ile benzer kullanım alanlarına sahip Arduino Nano modelini de değerlendirmek isteyebilirsiniz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.